Duventus Polar
El minisplit POLAR es un aire acondicionado diseñado para ofrecer enfriamiento potente, respuesta inmediata y operación confiable en todo tipo de espacios.

Listo desde el arranque
POLAR integra protección eléctrica y materiales resistentes que ayudan a mantener un funcionamiento estable desde el primer momento, incluso en climas extremos.
Listo desde el arranque
POLAR integra protección eléctrica y materiales resistentes que ayudan a mantener un funcionamiento estable desde el primer momento, incluso en climas extremos.
Potencia de Enfriamiento
Diseñado para brindar el máximo enfriamiento desde su encendido para alcanzar rápidamente la temperatura deseada. Brindando un confort constante.
Escudo Eléctrico Integrado
Los módulos electrónicos están diseñados para resistir fluctuaciones en el suministro eléctrico, ayudando a proteger el sistema ante picos o caídas de voltaje.

Potencia de Enfriamiento
Diseñado para brindar el máximo enfriamiento desde su encendido para alcanzar rápidamente la temperatura deseada. Brindando un confort constante.
Escudo Eléctrico Integrado
Los módulos electrónicos están diseñados para resistir fluctuaciones en el suministro eléctrico, ayudando a proteger el sistema ante picos o caídas de voltaje.


Enfriamiento que no se detiene
Potencia de enfriamiento en climas extremos

ArmorCoat
La unidad exterior de un aire acondicionado está constantemente expuesta a factores como calor intenso, humedad, polvo y agentes corrosivos. Gracias a ArmorCoat, la superficie cuenta con una capa protectora que ayuda a reducir el deterioro causado por el ambiente, manteniendo la integridad del equipo y prolongando la vida útil del minisplit.

Especificaciones técnicas
| 1 Tonelada | 1.5 Toneladas | 2 Toneladas | 3 Toneladas | ||
| Capacidad de enfriamiento | BTU/h | 12,000 BTU/h | 18,000 BTU/h | 24,000 BTU/h | 36,000 BTU/h |
| SEER | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Información Eléctrica | Voltaje | 110 V / 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
| Corriente Nominal | 10.9 A / 5.6 A | 8.4 A | 11.2 A | 18 A | |
| Potencia | 1630 W / 1680 W | 2470 W | 3290 W | 4800 W | |
| Especificaciones de tubería y conexión | Succión | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
| Descarga | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | |
| Especificaciones físicas sin caja (L x An x Al en mm) | Unidad Interior | 777x250x205 | 910x292x205 | 1010x315x220 | 1186x340x260 |
| Unidad Exterior | 754x300x552 | 817x300x553 | 886x357x605 | 920x380x699 | |
| Especificaciones físicas con caja (L x An x Al en mm) | Unidad Interior | 848x318x275 | 977x367x276 | 1094x386x300 | 1265x415x338 |
| Unidad Exterior | 803x361x600 | 863x361x590 | 910x392x635 | 960x380x699 | |
| Especificaciones físicas peso sin caja (kg) | Unidad Interior | 8 | 10 | 13 | 16 |
| Unidad Exterior | 26 | 33 | 44 | 55 | |
| Especificaciones físicas peso con caja (kg) | Unidad Interior | 11 | 14 | 16 | 20 |
| Unidad Exterior | 29 | 37 | 49 | 60 |
| 1 Tonelada | 1.5 Toneladas | 2 Toneladas | 3 Toneladas | ||
| Capacidad de enfriamiento | BTU/h | 12,000 BTU/h | 18,000 BTU/h | 24,000 BTU/h | 36,000 BTU/h |
| SEER | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Información Eléctrica | Voltaje | 110 V / 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
| Corriente Nominal | 11 A / 6 A | 8.3 A | 10.2 A | 18 A | |
| Potencia | 1645 W / 1795 W | 2440 W | 2990 W | 4800 W | |
| Especificaciones de tubería y conexión | Succión | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
| Descarga | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | |
| Especificaciones físicas sin caja (L x An x Al en mm) | Unidad Interior | 777x250x205 | 910x292x205 | 1010x315x220 | 1186x340x260 |
| Unidad Exterior | 754x300x552 | 817x300x553 | 886x357x605 | 920x380x699 | |
| Especificaciones físicas con caja (L x An x Al en mm) | Unidad Interior | 848x318x275 | 977x367x276 | 1094x386x300 | 1265x415x338 |
| Unidad Exterior | 803x361x600 | 863x361x590 | 910x392x635 | 960x380x699 | |
| Especificaciones físicas peso sin caja (kg) | Unidad Interior | 8 | 10 | 13 | 16 |
| Unidad Exterior | 27 | 35 | 45 | 56 | |
| Especificaciones físicas peso con caja (kg) | Unidad Interior | 11 | 14 | 16 | 20 |
| Unidad Exterior | 30 | 39 | 50 | 61 |
| 1 Tonelada | 1.5 Toneladas | 2 Toneladas | 3 Toneladas | ||
| Capacidad de enfriamiento | BTU/h | 12,000 BTU/h | 18,000 BTU/h | 24,000 BTU/h | 36,000 BTU/h |
| SEER | 17 | 17 | 17 | 18 | |
| Información Eléctrica | Voltaje | 110 V / 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
| Corriente Nominal | 11.3 A / 5.9 A | 8.9 A | 11.8 A | 14.8 A | |
| Potencia | 1450 W / 1600 W | 2100 W | 2800 W | 3600 W | |
| Especificaciones de tubería y conexión | Succión | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
| Descarga | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | |
| Especificaciones físicas sin caja (L x An x Al en mm) | Unidad Interior | 777x250x201 | 910x294x206 | 1010x315x220 | 1186x340x260 |
| Unidad Exterior | 777x290x498 | 853x349x602 | 853x349x602 | 900x805x360 | |
| Especificaciones físicas con caja (L x An x Al en mm) | Unidad Interior | 840×315×260 | 979×372×277 | 1096×390×297 | 1265×415×338 |
| Unidad Exterior | 818×325×520 | 890×385×628 | 890×385×628 | 1028×705×430 | |
| Especificaciones físicas peso sin caja (kg) | Unidad Interior | 8 | 10 | 13 | 17.5 |
| Unidad Exterior | 21 | 26 | 30 | 61 | |
| Especificaciones físicas peso con caja (kg) | Unidad Interior | 10 | 13 | 16 | 21.5 |
| Unidad Exterior | 24 | 30 | 35 | 69 |
| 1 Tonelada | 1.5 Toneladas | 2 Toneladas | 3 Toneladas | ||
| Capacidad de enfriamiento | BTU/h | 12,000 BTU/h | 18,000 BTU/h | 24,000 BTU/h | 36,000 BTU/h |
| SEER | 17 | 17 | 17 | 18 | |
| Información Eléctrica | Voltaje | 110 V / 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
| Corriente Nominal | 10.6 A / 5.5 A | 8.1 A | 11.8 A | 14.8 A | |
| Potencia | 1540 W / 1400 W | 2500 W | 2700 W | 3600 W | |
| Especificaciones de tubería y conexión | Succión | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
| Descarga | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | |
| Especificaciones físicas sin caja (L x An x Al en mm) | Unidad Interior | 777x250x201 | 910x294x206 | 1010x315x220 | 1186x340x260 |
| Unidad Exterior | 777x290x498 | 853x349x602 | 853x349x602 | 900x805x360 | |
| Especificaciones físicas con caja (L x An x Al en mm) | Unidad Interior | 840×315×260 | 979×372×277 | 1096×390×297 | 1265×415×338 |
| Unidad Exterior | 818×325×520 | 890×385×628 | 890×385×628 | 1028×705×430 | |
| Especificaciones físicas peso sin caja (kg) | Unidad Interior | 8 | 10 | 13 | 17.5 |
| Unidad Exterior | 22 | 28 | 32 | 61 | |
| Especificaciones físicas peso con caja (kg) | Unidad Interior | 10 | 13 | 16 | 21.5 |
| Unidad Exterior | 25 | 32 | 37 | 69 |
| 1 Tonelada | 1.5 Toneladas | 2 Toneladas | / | ||
| Capacidad de enfriamiento | BTU/h | 12,000 BTU/h | 18,000 BTU/h | 24,000 BTU/h | / BTU/h |
| SEER | 12 | 12 | 12 | / | |
| Información Eléctrica | Voltaje | 110 V / 220 V | 220 V | 220 V | / V |
| Corriente Nominal | 11.4 A / 5.9 A | 8 A | 12 A | / A | |
| Potencia | 1450 W / 1635 W | 2040 W | 3185 W | / W | |
| Especificaciones de tubería y conexión | Succión | 3/8" | 1/2" | 5/8" | /" |
| Descarga | 1/4" | 1/4" | 1/4" | /" | |
| Especificaciones físicas sin caja (L x An x Al en mm) | Unidad Interior | 790×275×192 | 920×306×195 | 1100×333×222 | / |
| Unidad Exterior | 777×290×498 | 810×305×549 | 920×380×699 | / | |
| Especificaciones físicas con caja (L x An x Al en mm) | Unidad Interior | 860×345×265 | 990×380×265 | 1165×405×295 | / |
| Unidad Exterior | 818×325×520 | 835×340×585 | 960×430×732 | / | |
| Especificaciones físicas peso sin caja (kg) | Unidad Interior | 8.5 | 11 | 14 | / |
| Unidad Exterior | 25 | 31 | 42 | / | |
| Especificaciones físicas peso con caja (kg) | Unidad Interior | 10.5 | 14 | 17 | / |
| Unidad Exterior | 28 | 34 | 48 | / |
| 1 Tonelada | 1.5 Toneladas | 2 Toneladas | 3 Toneladas | ||
| Capacidad de enfriamiento | BTU/h | 12,500 BTU/h | 18,500 BTU/h | 24,500 BTU/h | 36,500 BTU/h |
| SEER | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Información Eléctrica | Voltaje | 110 V / 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
| Corriente Nominal | 11.1 A / 5.8 A | 7.3 A | 11.6 A | / A | |
| Potencia | 1310 W / 1590 W | 1820 W | 3175 W | / W | |
| Especificaciones de tubería y conexión | Succión | 3/8" | 1/2" | 5/8" | /" |
| Descarga | 1/4" | 1/4" | 1/4" | /" | |
| Especificaciones físicas sin caja (L x An x Al en mm) | Unidad Interior | 790×275×192 | 920×306×195 | 1100×333×222 | / |
| Unidad Exterior | 777×290×498 | 810×305×549 | 920×380×699 | / | |
| Especificaciones físicas con caja (L x An x Al en mm) | Unidad Interior | 860×345×265 | 990×380×265 | 1165×405×295 | / |
| Unidad Exterior | 818×325×520 | 835×340×585 | 960×430×732 | / | |
| Especificaciones físicas peso sin caja (kg) | Unidad Interior | 8.5 | 11 | 14 | / |
| Unidad Exterior | 26 | 33 | 45 | / | |
| Especificaciones físicas peso con caja (kg) | Unidad Interior | 10.5 | 14 | 17 | / |
| Unidad Exterior | 29 | 36 | 51 | / |
| 1 Tonelada | 1.5 Toneladas | 2 Toneladas | 3 Toneladas | ||
| Capacidad de enfriamiento | BTU/h | 12,000 BTU/h | 18,000 BTU/h | 24,000 BTU/h | 36,000 BTU/h |
| SEER | 17 | 17 | 17 | 18 | |
| Información Eléctrica | Voltaje | 110 V / 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
| Corriente Nominal | 13 A / 7.3 A | 12 A | 13.5 A | / A | |
| Potencia | 1450 W / 1600 W | 2100 W | 2800 W | / W | |
| Especificaciones de tubería y conexión | Succión | 3/8" | 3/8" | 1/2" | /" |
| Descarga | 1/4" | 1/4" | 1/4" | /" | |
| Especificaciones físicas sin caja (L x An x Al en mm) | Unidad Interior | 790×275×192 | 920×306×195 | 1100×333×222 | / |
| Unidad Exterior | 777×290×498 | 853×349×602 | 853×349×602 | / | |
| Especificaciones físicas con caja (L x An x Al en mm) | Unidad Interior | 860×345×265 | 990×380×265 | 1165×405×295 | / |
| Unidad Exterior | 818×325×515 | 890×385×628 | 890×385×628 | / | |
| Especificaciones físicas peso sin caja (kg) | Unidad Interior | 8.5 | 10.5 | 14 | / |
| Unidad Exterior | 21 | 26.5 | 27.5 | / | |
| Especificaciones físicas peso con caja (kg) | Unidad Interior | 10.5 | 13.5 | 18 | / |
| Unidad Exterior | 24 | 40 | 32 | / |
| 1 Tonelada | 1.5 Toneladas | 2 Toneladas | 3 Toneladas | ||
| Capacidad de enfriamiento | BTU/h | 12,650 BTU/h | 18,650 BTU/h | 24,650 BTU/h | 36,650 BTU/h |
| SEER | 17 | 17 | 17 | 18 | |
| Información Eléctrica | Voltaje | 110 V / 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
| Corriente Nominal | 14 A / 7.3 A | 12 A | 13 A | / A | |
| Potencia | 1600 W / 1600 W | 2500 W | 2700 W | / W | |
| Especificaciones de tubería y conexión | Succión | 3/8" | 3/8" | 1/2" | /" |
| Descarga | 1/4" | 1/4" | 1/4" | /" | |
| Especificaciones físicas sin caja (L x An x Al en mm) | Unidad Interior | 790×275×192 | 920×306×195 | 1100×333×222 | / |
| Unidad Exterior | 777×290×498 | 853×349×602 | 853×349×602 | / | |
| Especificaciones físicas con caja (L x An x Al en mm) | Unidad Interior | 860×345×265 | 990×380×265 | 1165×405×295 | / |
| Unidad Exterior | 818×325×515 | 890×385×628 | 890×385×628 | / | |
| Especificaciones físicas peso sin caja (kg) | Unidad Interior | 9.5 | 10.5 | 14 | / |
| Unidad Exterior | 22.5 | 27.5 | 30 | / | |
| Especificaciones físicas peso con caja (kg) | Unidad Interior | 11 | 12.5 | 17 | / |
| Unidad Exterior | 25 | 30.5 | 34.5 | / |
| 1 Tonelada | 1.5 Toneladas | 2 Toneladas | / | ||
| Capacidad de enfriamiento | BTU/h | 12,000 BTU/h | 18,000 BTU/h | 24,000 BTU/h | / BTU/h |
| SEER | 18 | 18 | 18 | / | |
| Información Eléctrica | Voltaje | 110 V / 220 V | 220 V | 220 V | / V |
| Corriente Nominal | 10 A / 8.3 A | 7.7 A | 10.5 A | / A | |
| Potencia | 1100 W / 1200 W | 2000 W | 2350 W | / W | |
| Especificaciones de tubería y conexión | Succión | 3/8" | 3/8" | 1/2" | /" |
| Descarga | 1/4" | 1/4" | 1/4" | /" | |
| Especificaciones físicas sin caja (L x An x Al en mm) | Unidad Interior | 777x250x201 | 910×294×206 | 1010x315x220 | / |
| Unidad Exterior | 777×290×498 | 810×305×549 | 863×349×602 | / | |
| Especificaciones físicas con caja (L x An x Al en mm) | Unidad Interior | 840×315×260 | 979×372×277 | 1096×390×297 | / |
| Unidad Exterior | 818×325×515 | 835×340×585 | 890×385×628 | / | |
| Especificaciones físicas peso sin caja (kg) | Unidad Interior | 8 | 10.5 | 13 | / |
| Unidad Exterior | 21 | 24 | 29 | / | |
| Especificaciones físicas peso con caja (kg) | Unidad Interior | 10 | 13 | 16 | / |
| Unidad Exterior | 24 | 29 | 34 | / |
| 1 Tonelada | 1.5 Toneladas | 2 Toneladas | 3 Toneladas | ||
| Capacidad de enfriamiento | BTU/h | 12,500 BTU/h | 18,500 BTU/h | 24,500 BTU/h | 36,500 BTU/h |
| SEER | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Información Eléctrica | Voltaje | 110 V / 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
| Corriente Nominal | 8.6 A / 7 A | 7.9 A | 8.7 A | / A | |
| Potencia | 1000 W / 1040 W | 2500 W | 2010 W | / W | |
| Especificaciones de tubería y conexión | Succión | 3/8" | 3/8" | 1/2" | /" |
| Descarga | 1/4" | 1/4" | 1/4" | /" | |
| Especificaciones físicas sin caja (L x An x Al en mm) | Unidad Interior | 777x250x201 | 910x294x206 | 1010x315x220 | / |
| Unidad Exterior | 818×325×515 | 835×340×585 | 890×385×628 | / | |
| Especificaciones físicas con caja (L x An x Al en mm) | Unidad Interior | 840×315×260 | 979×372×277 | 1096×390×297 | / |
| Unidad Exterior | 818×325×515 | 835×340×585 | 890×385×628 | / | |
| Especificaciones físicas peso sin caja (kg) | Unidad Interior | 8 | 10.5 | 13 | / |
| Unidad Exterior | 22 | 24 | 31 | / | |
| Especificaciones físicas peso con caja (kg) | Unidad Interior | 10 | 13 | 16 | / |
| Unidad Exterior | 25 | 29 | 36 | / |
| 1 Tonelada | 1.5 Toneladas | 2 Toneladas | ||
| Capacidad de enfriamiento | BTU/h | 12,000 | 18,000 | 24,000 |
| SEER | 18 | 18 | 18 | |
| Información Eléctrica | Voltaje | 110 V / 220 V | 220 V | 220 V |
| Corriente Nominal | 11 A / 5.8 A | 7.5 A | 13.3 A | |
| Potencia | 1250 W / 1300 W | 1700 W | 3000 W | |
| Especificaciones de tubería y conexión | Succión | 3/8" | 1/2" | 1/2" |
| Descarga | 1/4" | 1/4" | 1/4" | |
| Especificaciones físicas sin caja (L x An x Al en mm) | Unidad Interior | 792x195x279 | 870x290x200 | 1081x248x327 |
| Unidad Exterior | 810x556x326 | 810x556x326 | 881x556x372 | |
| Especificaciones físicas con caja (L x An x Al en mm) | Unidad Interior | 879x279x352 | 926x357x288 | 1158x352x413 |
| Unidad Exterior | 840x370x610 | 840x370x610 | 918x603x409 | |
| Especificaciones físicas peso sin caja (kg) | Unidad Interior | 8 | 8.5 | 14 |
| Unidad Exterior | 22 / 19 | 23.5 | 28 | |
| Especificaciones físicas peso con caja (kg) | Unidad Interior | 10 | 10.5 | 17 |
| Unidad Exterior | 24 | 25.5 | 31 |
| 1 Tonelada | 1.5 Toneladas | 2 Toneladas | ||
| Capacidad de enfriamiento | BTU/h | 13,000 | 18,000 | 24000 |
| SEER | 18 | 18 | 18 | |
| Información Eléctrica | Voltaje | 110 V / 220 V | 220 V | 220 V |
| Corriente Nominal | 10 A / 5.5 A | 8.4 A | 9.8 A | |
| Potencia | 1150 W / 1250 W | 1900 W | 2200 W | |
| Especificaciones de tubería y conexión | Succión | 3/8" | 1/2" | 1/2" |
| Descarga | 1/4" | 1/4" | 1/4" | |
| Especificaciones físicas sin caja (L x An x Al en mm) | Unidad Interior | 792x195x279 | 870x290x200 | 1081x248x327 |
| Unidad Exterior | 810x556x326 | 810x556x326 | 881556372 | |
| Especificaciones físicas con caja (L x An x Al en mm) | Unidad Interior | 879x279x352 | 926x357x288 | 1158x352x413 |
| Unidad Exterior | 840x370x610 | 840x370x610 | 918x603x409 | |
| Especificaciones físicas peso sin caja (kg) | Unidad Interior | 8 | 8.5 | 14 |
| Unidad Exterior | 23 / 22 | 25 | 30.5 | |
| Especificaciones físicas peso con caja (kg) | Unidad Interior | 10 | 10.5 | 17 |
| Unidad Exterior | 25 /24 | 27 | 33.5 |
| 1 Tonelada | 1.5 Toneladas | 2 Toneladas | ||
| Capacidad de enfriamiento | BTU/h | 12,600 | 18,900 | 25,200 |
| SEER | 12 | 12 | 12 | |
| Información Eléctrica | Voltaje | 110 V / 220 V | 220 V | 220 V |
| Corriente Nominal | 10.6 A / 5.3 A | 7.1 A | 8.1 A | |
| Potencia | 1190 W | 1580 W | 1820 W | |
| Especificaciones de tubería y conexión | Succión | 3/8" | 1/2" | 1/2" |
| Descarga | 1/4" | 1/4" | 1/4" | |
| Especificaciones físicas sin caja (L x An x Al en mm) | Unidad Interior | 780x275x190 | 910x295x205 | 1075x330x240 |
| Unidad Exterior | 780x295x495 | 800x305x550 | 850x350x600 | |
| Especificaciones físicas con caja (L x An x Al en mm) | Unidad Interior | 847x322x241 | 980x350x250 | 1150x415x330 |
| Unidad Exterior | 830x335x530 | 835x340x580 | 895x390x625 | |
| Especificaciones físicas peso sin caja (kg) | Unidad Interior | 7 | 9.5 | 14 |
| Unidad Exterior | 23 | 29 | 38 | |
| Especificaciones físicas peso con caja (kg) | Unidad Interior | 9 | 12.5 | 17 |
| Unidad Exterior | 25 | 34 | 42 |
| 1 Tonelada | 1.5 Toneladas | 2 Toneladas | ||
| Capacidad de enfriamiento | BTU/h | 12,000 | 18,000 | 24,000 |
| SEER | 12 | 12 | 12 | |
| Información Eléctrica | Voltaje | 110 V / 220 V | 220 V | 220 V |
| Corriente Nominal | 10.3 A / 5.2 A | 8.3 A | 9.7 A | |
| Potencia | 1160 W / 1160 W | 1870 W | 2170 W | |
| Especificaciones de tubería y conexión | Succión | 3/8" | 1/2" | 1/2" |
| Descarga | 1/4" | 1/4" | 1/4" | |
| Especificaciones físicas sin caja (L x An x Al en mm) | Unidad Interior | 780x275x190 | 910x295x205 | 1075x330x240 |
| Unidad Exterior | 780x295x495 | 800x305x550 | 850x350x600 | |
| Especificaciones físicas con caja (L x An x Al en mm) | Unidad Interior | 847x322x241 | 980x350x250 | 1150x415x330 |
| Unidad Exterior | 830x335x530 | 835x340x580 | 895x390x625 | |
| Especificaciones físicas peso sin caja (kg) | Unidad Interior | 7 | 9.5 | 14 |
| Unidad Exterior | 23 | 29 | 39 | |
| Especificaciones físicas peso con caja (kg) | Unidad Interior | 9 | 12.5 | 17 |
| Unidad Exterior | 26 | 34 | 43 |
| Alimentación eléctrica | 2 baterias Alcalinas Tipo D |
| Capacidad promedio | 6 L/min |
| Presión de gas | Gas L.P. - 0.41 PSI |
| Escape de gas | Descarga Naturalz |
| Método de encendido | Sensor de flujo magnético |
| Control de seguridad | Protección por falta sübita de flama |
| Protección por sobre acalentamiento del agua | |
| Protección por falta de agua al calentar | |
| Protección por alta presión de agua | |
| Tipos de conexión | Entrada de gas - ø1/2" |
| Entrada de agua - ø1/2" | |
| Salida de agua caliente - ø1/2" | |
| Diámetro de Chimena | 3.5" |
| Especificaciones físicas medidas (Al x An x L) | 30x44.5x12 cm |
| Voltaje de operación | 110 V ~ / 60 Hz |
| Consumo de energía | Calor - 420 W |
| Frío - 100 W | |
| Tipo de trabajo | Enfriado por compresor |
| P.N. / P.B. | 14.5/ 15.5 |
| Especificaciones físicas medidas (Al x An x L) | 101x31x34 cm |
| Voltaje de operación | 110 V ~ / 60 Hz |
| Consumo de energía | Calor - 420 W |
| Frío - 100 W | |
| Tipo de trabajo | Enfriado por compresor |
| P.N. / P.B. | 14.4 / 16.2 |
| Especificaciones físicas medidas (Al x An x L) | 109x31x34 cm |
Contáctanos y encuentra el producto ideal para ti

Envíos en máximo 48 horas
Los pedidos llegan a los almacenes de clientes. Nuestra tecnología garantiza cargas eficientes y puntuales.
Almacenes inteligentes
Para satisfacer las necesidades inmediatas de nuestros clientes mantenemos 15,000 unidades en stock en todo momento.
Soporte Directo
Trabaja con confianza sabiendo que cuentas con el respaldo directo de nuestra marca, disponible en todo momento para atender tus necesidades

